
Skipas Saalbach Hinterglemm
WINTER 2025-2026
Hieronder vind je de skipas prijzen van de nieuwe Alpin Card. Deze skipas is niet alleen geldig in Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn maar ook in Zell am See én Kaprun. In totaal staan 121 liften en 408 km piste voor je klaar! Bekijk de pistekaart van de Alpin Card skipas.
Skipas prijzen hoogseizoen
20-12-2025 tot 6-4-2026
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €79,00 | €59,00 | €39,50 | Skipas + Accommodatie |
2 dagen | €155,00 | €116,00 | €77,50 | Skipas + Accommodatie |
3 dagen | €231,00 | €173,00 | €115,50 | Skipas + Accommodatie |
4 dagen | €303,50 | €227,50 | €151,50 | Skipas + Accommodatie |
5 dagen | €366,00 | €274,50 | €183,00 | Skipas + Accommodatie |
6 dagen | €425,00 | €318,50 | €212,50 | Skipas + Accommodatie |
7 dagen | €470,00 | €352,50 | €235,00 | Skipas + Accommodatie |
Skipas + Accommodatie aanbiedingen
Skipas prijzen laagseizoen
28-11 tot 19-12-2025
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €71,00 | €53,00 | €35,50 | Skipas + Accommodatie |
2 dagen | €139,50 | €104,50 | €69,50 | Skipas + Accommodatie |
3 dagen | €208,00 | €156,00 | €104,00 | Skipas + Accommodatie |
4 dagen | €273,00 | €204,50 | €136,50 | Skipas + Accommodatie |
5 dagen | €329,50 | €247,00 | €164,50 | Skipas + Accommodatie |
6 dagen | €382,50 | €286,50 | €191,00 | Skipas + Accommodatie |
7 dagen | €423,00 | €317,00 | €211,50 | Skipas + Accommodatie |
Geldigheid en voorwaarden skipas
- Gratis miniAlpini Card - pasfoto verplicht
- Avond- / nachtskiën is bij de skipas inbegrepen
- Prijzen voor jeugd en kinderen gelden op vertoon van identiteitsbewijs / leeftijdsbewijs
- Meerdaagse skipassen gelden voor opéénvolgende dagen
- Skipassen vanaf 1 dag zijn al de dag ervóór geldig vanaf 15:00 (nachtrodelen en verlichte pistes inbegrepen).
Accommodatie + SKIPAS
Vergelijk de beste aanbiedingen van de wintersport specialist.