Skipiste

Skipas Saalbach Hinterglemm

WINTER 2023-2024

Hieronder vind je de skipas prijzen van de nieuwe Alpin Card. Deze skipas is niet alleen geldig in Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn maar ook in Zell am See én Kaprun. In totaal staan 121 liften en 408 km piste voor je klaar! Bekijk de pistekaart van de Alpin Card skipas. 

Skipas prijzen hoogseizoen

23 dec 2023 - 7 apr 2024
Dagen Volwassenen Jeugd Kinderen Acco + Skipas
1 dagen €72,00 €54,00 €36,00
2 dagen €140,00 €105,00 €70,00
3 dagen €210,00 €157,50 €105,00
4 dagen €277,00 €207,50 €138,50
5 dagen €331,00 €248,00 €165,50
6 dagen €377,00 €282,50 €188,50
7 dagen €409,00 €306,50 €204,50

Skipas prijzen laagseizoen

1 dec 2023 - 22 dec 2023
Dagen Volwassenen Jeugd Kinderen Acco + Skipas
1 dagen €65,00 €48,50 €32,50
2 dagen €126,00 €94,50 €63,00
3 dagen €189,00 €141,50 €94,50
4 dagen €249,50 €187,00 €124,50
5 dagen €298,00 €223,50 €149,00
6 dagen €339,50 €254,50 €169,50
7 dagen €368,00 €276,00 €184,00

Skipassen vanaf 1 dag zijn al de dag ervóór geldig vanaf 15:00 (nachtrodelen en verlichte pistes inbegrepen).